FS 1300 M | FS 1500 M | FS 1700 M | FS 2000 M | |
---|---|---|---|---|
Største bredde | 1300 mm | 1500 mm | 1700 mm | 2000 mm |
Største længde | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Største højde | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Skrabebredde ved fuld sving | 1180 mm | 1360 mm | 1540 mm | 1810 mm |
Sving - hydraulisk | 25 gr. højre/venstre | 25 gr. højre/venstre | 25 gr. højre/venstre | 25 gr. højre/venstre |
Antal svingcylindre | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skærtype | Gummi med mulighed for stålskær |
Gummi med mulighed for stålskær |
Gummi med mulighed for stålskær |
Gummi med mulighed for stålskær |
Vægt | 175 kg | 195 kg | 205 kg | 250 kg |