TH 2500 C | TH 3000 C | TH 3500 C | TH 4000 C | |
---|---|---|---|---|
Største bredde | 2530 mm | 2975 mm | 3515 mm | 4070 mm |
Transportbredde | 1750 mm | 2000 mm | 1900 mm | 2000 mm |
Største længde | 1335 mm | 1465 mm | 1600 mm | 1700 mm |
Største højde | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
Transporthøjde | 820 mm | 920 mm | 1200 mm | 1450 mm |
Klippebredde | 2480 mm | 2900 mm | 3470 mm | 4025 mm |
Klippehøjde | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm | 30 - 80 mm |
Højdeindstilling | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk |
Hydraulisk tilt-up | Standard | Standard | Standard | Standard |
Antal rotorer | 5 | 5 | 7 | 7 |
Antal faste specialknive | 5 | 5 | 7 | 7 |
Svingbare luftgummihjul | 6 stk. 10 x 3" | 6 stk. 10 x 3" | 8 | 8 |
Kraftbehov | 34 HK / 25 kW | 41 HK / 30 kW | 51 HK / 37,5 kW | 56 HK / 41,5 kW |
Vægt | 340 kg | 380 kg | 620 kg | 700 kg |
Nødvendigt flow | 60 liter ved 250 bar | 70 liter ved 250 bar | 80 liter ved 250 bar | 90 liter ved 300 bar |
Transmission | Hyd. via direkte træk | Hyd. via direkte træk | Hyd. via kileremstræk | Hyd. via kileremstræk |
Sideklippere | Klipper 10 gr. over/under niveau ift sideklipper |
Klipper 10 gr. over/under niveau ift sideklipper |
Klipper 10 gr. over/under niveau ift sideklipper |
Klipper 10 gr. over/under niveau ift sideklipper |